CARACTERÍSTICAS (por 100g)
✓24g de proteína ·
✓Libre de aditivos ·
✓Sin azúcar, ni sal añadidos ·
✓Rica en ácidos grasos saludables ·
✓Con fósforo y magnesio ·
✓Sin gluten ·
✓Apto para veganos ·

10,90€ 10,36€
✓Exquisita crema de cacahuete tostado libre de aditivos, colorantes ni conservantes, sin sal ni azúcares añadidos, ¡100% cacahuete tostado triturado!. Esta deliciosa crema es perfecta para deportistas. Una forma diferente de consumir legumbre en desayunos y meriendas y de aumentar el contenido en proteína.
Disponibilidad: Hay existencias
CARACTERÍSTICAS (por 100g)
✓24g de proteína ·
✓Libre de aditivos ·
✓Sin azúcar, ni sal añadidos ·
✓Rica en ácidos grasos saludables ·
✓Con fósforo y magnesio ·
✓Sin gluten ·
✓Apto para veganos ·
| NUTRITION FACTS | INFORMACION NUTRICIONAL | 100g |
|---|---|---|
| Energy | Valor energético | 2342kJ / 562kcal |
| Fats | Fats / Grasas | 44,6g |
| of which saturated | de los cuales saturados | 7,9g |
| Carbohidrates | Hidratos de carbono | 15,9g |
| of which sugar* | de los cuales azúcares* | 5,9g |
| Proteins | Proteínas | 24,2g |
| Salt* | Sal* | 0,95g |
| *Contains naturally occuring sugars and salt. **%NRV: Nutrient Reference Value. | *Contenido de azúcares y sal presentes de manera natural. **%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. |
| COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 100g | %NRV/%VRN** |
|---|---|---|---|
| Phosphorus | Fósforo | 0,41g | 59% |
| Magnesium | Magnesio | 0,15g | 40% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.